
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6121.19

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | ||
進口商 | Грабалюк Степан Васильович МЕ730060 18 04 2006 Оболонським РУ ![]() |
||
進口商代碼 | 3284105495 | 海關(guān)代碼 | UA100210 |
進口商地址 | ГУ МВС Укра?ни в м.Ки?в? м.Ки?в, вул.Тимошенка,6А, кв.114 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Кохан Юр?й Олександрович ТТ000118 20-05-2010 Солом`ян. РУГУ | ||
擔(dān)保人代碼 | 2712504259 | ||
擔(dān)保人地址 | вул.Олекс??вська,11, кв.59 03110 Ки?в, Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль, бувший у використанн?:-марка FORD;-модель MONDEO;-номер кузова: WF0DXXGBBDAA13241;-тип двигуна: дизель;-номер двигуна: не визначений;-робочий об'?м цил?ндр?в: 1997 см3;-еколог?чна норма: EURO5;-кол?сна формула: 2х4;-календарний р?к виготовлення: 2011;-модельний р?к виготовлення: 2011;-кол?р: чорний;-призначення: пасажирський (для перевезення людей);-загальна к?льк?сть м?сць, враховуюч? вод?я: 5.Виробник: Ford Werke AGТорг?вельна марка: FordКра?на виробництва: DE譯 | ||
數(shù)量 | 1625 | 重量 | 1625 |
總價(USD) | 6121.19 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.7669 | 單價USD(總價/重量) | 3.7669 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6121.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |